Overview
This Wireless Router for outdoor smart has Maximum LAN Data Rate of 1900 Mbps, LAN ports of 3, Wi-Fi Transmission Standard of Wi-Fi 802.11 ax.
Features
- 5 G cellular
- Wi-Fi 6 (802.11 ax)
- Higher Wireless Capacity
- Hybrid MESH+ Networking
Technical Specifications
| Maximum LAN Data Rate | 1900 Mbps |
| With Modem Function | Yes |
| Wi-Fi Supported Frequency | 2.4 G & 5 G |
| 2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 1200 Mbps |
| Standards And Protocols | Wi-Fi 802.11 g, Wi-Fi 802.11 b, Wi-Fi 802.11 n, Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi 802.11 a, Wi-Fi 802.11 ax |
| Encryption Type | WPA 2- PSK, WPA 2, WPA – PSK, WPA |
| LAN Ports | 3 |
| Wi-Fi Transmission Standard | Wi-Fi 802.11 ax |
| Wired Transfer Rate | 1000 Mbps |
| Function | Firewall, QoS, VPN, SDK available |
| WAN Ports | 1 x 10 Mbps or 100 Mbps or 1000 Mbps |
| 5G Wi-Fi Transmission Rate | 1733 Mbps |
| CPU | Qualcomm X 55 + MTK 7621 AT |
| LTE-TDD | B 34 or B 38 or B 39 or B 40 or B 41 or B 42 or B 43 or B 48 |
| WCDMA | B 1 or B 2 or B 3 or B 4 or B 5 or B 6 or B 8 or B 19 |
| Support | APN or Systems or Wi-Fi Setting |
| Standard | IEEE802.11 n or b or g or ac or ax |
| 5G Wi-Fi Transmission Rate | 1300 Mbps |
| SIM card slo | 1 SIM Card Support |
| Power Consumption | < 20 W |
| DC Power Supply | 12 V or 2 A |
| Working temperature | 32 °F to 104 °F (0 ℃ to 40 ℃) |
| Storage temperature | -4 °F to 158 °F (-20 ℃ to +70 ℃) |
| Humidity | 5 % to 95 % |
| Weight | 1.52 lb (690 g) (N.W) |









Reviews
There are no reviews yet.