Features
- Maximum LAN date rate:1800Mbps
- Built-in antenna stronger signal
- Firewall, VPN, SDK available
- Support multiple frequency ranges
- Supports WiFi6, Easy Mesh, Multiple Users, WPA3
- Supports IPV4/IPV6 protocols
Technical Specifications
| Max. LAN Data Rate | 1900 Mbps |
| Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G and 5G |
| 2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 1200 Mbps |
| Standards And Protocols | Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ax |
| Encryption Type | WPA2 to PSK, WPA2, WPA3, WPA to PSK, WPA |
| LAN Ports | 3 |
| Wi-Fi Transmission Standard | Wi-Fi 802.11ax |
| Wired Transfer Rate | 1000 Mbps |
| Application | 5G |
| Function | Firewall, QoS, VPN, SDK available |
| WAN Ports | 1 x10 or 100 or 1000Mbps |
| 5G Wi-Fi Transmission Rate | 1733 Mbps |
| Network | 5G |
| Antenna | 2.4G:2T2R 5.8G: 2T2R |
| SIM card slot | 1 SIM Card Support |
| Wireless Speed | 5G: Sub to 6G(100M) DL2 Gbps Upload 1 Gbps |
| FLASH/FLASH / Memory | 1Gbit NAND Flash or 256MByte DDR3 |
| 5G NR | N1 or n28 or n41 or n78 or n79 |
| LTE& WCDMA | LTE:B1 or B3 or B5 or B8 or B34 or B38 or B39 or B40 or B41 WCDMA:B1 or B8 |
| Frequency Range | 2.4G: 2.412 to 2.4835 GHz, 5.8G:5.150 GHz to 5.250 GHz, 5.7250 GHz to 5.8250 GHz |






Reviews
There are no reviews yet.