Features
- 4G GPS and LBS positioning
- Strong magnetic hold
- Long battery life
- Geo-fence and alarm
- External GPS antenna
- Compact design
Technical Specifications
| Parameters | Description |
| CPU | ASR1603 |
| Network | 4G: LTE-FDD, TDD (Asia, Europe, Africa, AU, America), 2G: GSM-B3, B5, B8 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| GPS | External active GPS antenna, supports GPS+AGPS |
| SIM Slot | Supports Nano SIM card |
| GPS Positioning Accuracy | Within 32.81 ft (10 m), outdoor |
| GPS Motion Accuracy | 0.1 m per s |
| GPS Positioning Time | Cold Boot: 38 s, Warm Boot: 2 s (in open field) |
| WIFI Positioning Accuracy | Within 164.04 ft (50 m) |
| GSM/4G Positioning Accuracy | 164.04 ft 656.17 ft (50 m to 200 m), depending on network |
| Battery | Rechargeable 3.7 V 6000 mAh Li-polymer battery |
| Charging Port | Magnetic charging port |
| Charging Current | DC 5V, 0.5 A to 1 A (depends on battery capacity) |
| MIC | Built-in high-definition Silicon microphone |
| Sensor | Built-in 3D G-sensor |
| Working Temperature | -4 °F to ° 158 °F (-20 °C to 70 °C) |
| Dimensions | 3.33 in x 1.77 in x 1.24 in (8.45 cm x 4.5 cm x 3.15 cm) |






Reviews
There are no reviews yet.